Nabíječka BOSCH GAL 1880 CV PROFESSIONAL 1600A00B8G
Nabíječka GAL 1880 CV, Vícenapěťová rychlonabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory 14,4–18 V, Režim rychlonabíjení: 4,0 Ah akumulátor je již po 25 minutách připravený k použití s 80%… Více o produktu
Výrobce: Bosch
Kód produktu: 1600A00B8G
Kategorie: Akumulátory a nabíječky pro aku nářadí Bosch
EAN: 3165140839327
Nabíječka GAL 1880 CV, Vícenapěťová rychlonabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory 14,4–18 V, Režim rychlonabíjení: 4,0 Ah akumulátor je již po 25 minutách připravený k použití s 80% kapacitou, Aktivní chlazení pro delší životnost akumulátorů, Aktivní chlazení pro delší životnost akumulátorů, Komfortní navíjení kabelu, Velmi kompaktní, Rychlonabíječka GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Nabíjecí proud | A |
---|---|
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (80 %) přibl. | 35 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (100 %) přibl. | 55 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 35/55 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (80 %) přibl. | 15 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (100 %) přibl. | 30 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 2,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 15/30 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (80 %) přibl. | 25 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (100 %) přibl. | 35 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 4,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 25/35 min |
Velikost (D x Š x V) | 182 x 115 x 85 mm |
Doba nabíj. při kap. aku. 5,0 Ah (80 %) přibl. | 30 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 5,0 Ah (100 %) přibl. | 45 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 5,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 30/45 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 %) přibl. | 20 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (100 %) přibl. | 35 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 20/35 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 %) přibl. | 10 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (100 %) přibl. | 25 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 10/25 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 %) přibl. | 41 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (100 %) přibl. | 55 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 41/55 min |
Typ | Rychlonabíječka Li-Ion |
Balení (délka) | 252 mm |
---|---|
Balení (šířka) | 140 mm |
Balení (výška) | 96 mm |
Balení (d/š/v) | 252x140x96 mm |
Délka | 182 mm |
Výška | 85 mm |
Šířka | 115 mm |
Hmotnost | 700 kg |
---|
Nabíjecí napětí akumulátoru, od | 14.4 V |
---|---|
Nabíjecí napětí akumulátoru, do | 18 V |
Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 18 V |
Rychlonabíječka GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) |
---|
BOSCH GBH 18V-26 (bez akumulátoru a nabíječky)…
Fukar BOSCH GBL 18V-120 (bez akumulátoru a…
Pila ocaska BOSCH GSA 18 V-LI C (bez akumulátoru…